Mapa de pistas La Covatilla
Listado de Pistas
| Pistas | Desnivel | Categoría | Longitud | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Las Serenitas | 90 | 715 m. | 2,86 Ha. | |
| Canchal Negro | 45 | 660 m. | 3,30 Ha. | |
| La Muchachina | 133 | 2300 m. | 5,2 Ha. | |
| Las Cimeras | 284 | 730 m. | 2,55 Ha. | |
| El Regajo de las Mulas | 268 | 1.430 m. | 6,43 Ha. | |
| La Covatilla | 212 | 1.430 m. | 8,58 Ha. | |
| El Cerrojo | 288 | 1.485 m. | 7,42 Ha. | |
| El Regato del Oso | 128 | 1.290 m. | 2,84 Ha. | |
| Debutantes I | 22 | 264 m. | 1,32 Ha. | |
| Debutantes II | 23 | 220 m. | 1,10 Ha. | |
| Debutantes III | 27 | 220 m. | 0,66 Ha. | |
| Debutantes IV | 27 | 220 m. | 0,44 Ha. | |
| Pista natural Las Cimeras | 60 | 660 m. | 0,99 Ha. | |
| Pista natural El Regajo de las Mulas | 62 | 495 m. | 0,74 Ha. | |
| Pista natural El Canchalón | 140 | 950 m. | 1,90 Ha. | |
| Pista natural El Calvitero | 90 | 660 m. | 1,32 Ha. | |
| Pista natural La Cardosa | 182 | 2.700 m. | 5,40 Ha. | |
| Pista natural Valdesancho | 133 | 880 m. | 1,76 Ha. | |
| Pista Natural El Risco del Águila | 600 m. | 1,80 Ha. | ||
| Pista Natural El Refugio I | 450 m. | 0,67 Ha. | ||
| Pista Natural El Refugio II | 250 m. | 0,37 Ha. | ||
| Pista Natural Los Trampales | 350 m. | 0,52 Ha. | ||
| Pista Natural Los Piornos | 250 m. | 0,37 Ha. | ||
| Pista Natural Siete Veneros | 650 m. | 1,30 Ha. | ||
| Pista Natural Los Gendarmes | 350 m. | 0,70 Ha. | ||
| Pista Natural La Camocha | 400 m. | 1,50 Ha. | ||
| Pista Natural Risco Gordo | 650 m. | 0,97 Ha. |
Listado de Remontes
| Tipo | Longitud | Cota minima | Cota máxima | Desnivel |
| Telesilla Cuatriplaza | 1230 m | 1990 m | 2277 m | 287 m |
| Telesquí de Cumbre | 578 m | 2270 m | 2368 m | 98 m |
| Telesquí Debutantes | 170 m | 2000 m | 2050 m | 50 m |
| Cinta Trasportadora | 170m | 2000 m | 2070 m | 70 m |
Servicios en la estación
Escuela de esquí y snow-board (40 profesores)
Alquiler de equipos de esquí y snow-board.
Centro asistencial
Chiqui-park guardería
Tienda de artículos de montaña
Cafetería restaurante autoservicio
Zona de descanso en cota 2.250
Taller de reparación de equipos de esquí
Zona de consignas
Aparcamiento

